Круг стальной сталь У8А
Круг Ø16 | У8 | L=6м | 0,028 |
Круг Ø17 | У8А | L=6м | 0,651 |
Круг Ø22 | У8 | L=6м | 0,048 |
Круг Ø25 | У8А | L=3м - 6м | 0,150 |
Круг Ø28 | У8А | L=4,04м | 0,020 |
Круг Ø30 | У8А | L=3,00м - 5,50м | 0,710 |
Круг Ø35 | У8А | L=3,80 х 2шт. | 0,057 |
Круг Ø48 | У8А | L=1,75м; | 0,021 |
Круг Ø60 | У8А | L=6м х 2шт; 1,31; 1,55; 2,33; 0,62; 3,21; 3,11; 2,59; 2,76; 3,47; 3,56; 2,80; 1,16; 2,47 | 0,938 |
Круг Ø65 | У7А | L=3,26м; 3,52м | 0,177 |
Круг Ø65 | У8А | L=1,44; 2,43; | 0,100 |
Круг Ø70 | У8А | L=2,53; 2,66; 2,67; 3,84; | 0,351 |
Круг Ø70 | У8А | L=1,89; | 0,049 |
Круг Ø70 | У10А | L=1,31м | 0,039 |
Круг Ø80 | У7А | L=2,68; 2,66; 2,00; 1,55; 2,98; 2,98; 3,13 | 0,705 |
Круг Ø120 | У8А | L=2,62; 2,57; 3,45; 3,64 | 1,086 |
Круг Ø120 | У10А | L=2,30; 2,79; 0,685; 0,5; 0,68 | 0,600 |
Круг Ø140 | У8А | L=0,65м; 1,72м | 0,279 |
Круг Ø150 | У10А | L=1,54м; | 0,214 |
Круг Ø180 | У8А | L=2,95м; 0,81м; 4,25м; 3,72м | 2,345 |
Круг стальной производится из углеродистой стали повышенного качества. Круги с этой стали хорошо поддаются шлифовке, поддаются ковке, не применяются в сварных конструкциях. Основное применение этих кругов, изготовление инструментов для деревообработки, и пневматических некрупных инструментов. Наша компания долгое время является надежным поставщиком сортового металлопроката. У нас, Вы сможете найти большой ассортимент как нержавеющих, так и черных кругов, квадратов, поковок.
Цены уточняйте в наших менеджеров.
Работаем по всей Украине, доставка осуществляется по Ин-тайм, Деливери, САТ