Гофрированная труба 600 мм.Труба кан. (6м) (КИЇВ)
Труби каналізаційні двошарові гофровані для мереж безнапірної каналізації IPlast-cor з ПП тип SN8

| DN/ID | ID (mm) | OD (mm) | Dz (mm) | L1 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 92 | 110 | 126 | 87 | 6 000 |
| 160 | 137 | 160 | 179 | 109 | 6 000 |
| 200 | 197 | 229 | 246 | 135 | 6 000 |
| 300 | 296 | 344 | 367 | 186 | 6 000 |
| 400 | 396 | 460 | 492 | 202 | 6 000 |
| 500 | 495 | 577 | 584 | 240 | 6 000 |
| 600 | 600 | 683 | 731 | 309 | 6 000 |
| 800 | 800 | 905 | 970 | 395 | 6 000 |
| 1000 | 1000 | 1135 | 1212 | 480 | 6 000 |
Гофрированная труба 400 мм.Труба кан. InCor (6м)
| Труби ПП з раструбом двошарові InCor для зовнішньої каналізації | |||||||
| SN 8 (тип важкий) | |||||||