переход концентрический дн 20 -- дн 1220 мм
для замовлення+3(8067)3787122////+3(0955014545)Олександр |
Перехід (20*15) 26,9*2,3/21,3*2,0 | ||
Перехід (20*15) 26,9*2,5/21,0*2,5 | ||
Перехід (20*15) 26,9*4,0/21,3*4,0 | ||
Перехід (25*15) 33,7*2,6/21,3*2,0 | ||
Перехід (25*15) 32,0*3,0/21,0*2,5 | ||
Перехід (25*20) 32,0*2,6/26,0*2,3 | ||
Перехід (25*20) 33,7*2,6/26,9*2,3 | ||
Перехід (32*15) 38*2,6/21*2,3 | ||
Перехід (32*15) 42,0*2,5/21,3*2.5 L 47мм | ||
Перехід (32*15) 42,0*2,5/21,0*3,0 | ||
Перехід (32*15) 42,4*2,6/21,3*2,0 | ||
Перехід (32*20) 38*3,0/26*3,0 | ||
Перехід (32*20) 42,0*2,5/26,0*2,5 L 49мм | ||
Перехід (32*20) 42,4*2,6-26,9*2 | ||
Перехід- К-42,4х2,6-26,9х2 ст 20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (32*25) 38*3,0/32*3,0 | ||
Перехід К-1-42,4х3-33.7х3 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 (Т3) | ||
Перехід (32*25) 42,0*3,0/32,0*3,0 | ||
Перехід (32*25) 42,0*3,0/33.7*4,0 L 49мм | ||
Перехід К-1-42,4*3,6/33,7*3,2 | ||
Перехід (32*25) 42,4*5,0/33,7*5,0 | ||
Перехід (40*15) 45,0*2,5/21,0*3,0 | ||
Перехід (40*15) 44,5*2,6/21,3*2,0 | ||
Перехід (40*15) 44,5*2,6/21,3*2,0 | ||
Перехід (40*15) 48,3*2,6/21,3*2,0 | ||
Перехід (40*15) 48,0*3,0/21,0*3,0 | ||
Перехід (40*20) 45,0*2,5/26,0*3,0 | ||
Перехід (40*20) 45,0*2,6/26,9*2,3 | ||
Перехід (40*20) 48,3*2,6/26,9*2,3 | ||
Перехід (40*20) 48,0*3,5/26,0*2,5 | ||
Перехід (40*20) 48,3*5,0/26,9*4,0 | ||
Перехід (40*25) 45,0*3,0/32,0*3,0 | ||
Перехід (40*25) 48,3*3-33,7*3 | ||
Перехід (40*25) 48,3*3,6/33,7*3,2 | ||
Перехід (40*25) 48,3*5,0/33,7*4,0 | ||
Перехід (40*25) 48,3*5,0/33,7*4,5 | ||
Перехід (40*32) 45,0*3,0/38,0*3,0 | ||
Перехід (40*32) 48,3*2,6/38,0*2,6 | ||
Перехід К-1-48,3х2,6-42,4х2,6 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 (Т3) | ||
Перехід (40*32) 48,0*3,0/42,0*3,0 | ||
Перехід (40*32) 48,3*5,0/42,4*5,0 | ||
Перехід (50*20) 57,0*2,9/26,9*2,3 | ||
Перехід (50*20) 57*3,0/26,0*3,0 | ||
Перехід (50*20) 57*5,0/25*3,0 (УКТ ЗЕД 7307931900) | ||
Перехід (50*20) 57,0*5,0/26,9*4,0 | ||
Переход К-57х3-32х3 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (50*25) 60,3*2,9/33,7*2,6 | ||
Перехід (50*25) 60,3*3,0/33,0*3,0 | ||
Перехід (50*32) 57,0*3,0/42,0*3,0 L60мм | ||
Перехід К-57*3,5/38,0*3,0 ДСТУ 17378 | ||
Перехід (50*32) 60,0*3,0/42,0*3,0 L70мм | ||
Перехід (50*40) 57,0*2,9/48,3*2,6 | ||
Перехід (50*25) 57,0*3,0/45*2,5 | ||
Перехід К-57х3-45х2.5 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (50*40) 57,0*3,5/48,0*3,0 L60мм | ||
Перехід (50*40) 57,0*4/48,0*4 | ||
Перехід (50*40) 57*4,0/48*4,0 | ||
Перехід (50*40) 57,0*5,0/48,3*4,0 | ||
Перехід (50*48) 57,0*6,0/48,3*6,0 L60 ГОСТ 17378 | ||
Перехід (50*40) 60,3*3/48,3*3 L 73мм | ||
Перехід (50*50) 60,3*2,9/57,0*2,9 | ||
Перехід (65*25) 76,0*3,5/32,0*3,5 | ||
Перехід (65*32) 76,1*2,9/42,4*2,6 | ||
Перехід (65*32) 76,0*3,5/42,0*3,5 L=75 | ||
Перехід (65*32) 76,1*5,0/42,4*4,0 | ||
Перехід (65*40) 76,1*2,9/48,3*2,6 | ||
Перехід К-76х3-45х2.5 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід К-76х3,5-45х2.5 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (65*40) 76,0*3,5/45,0*3,5 | ||
Перехід К-1-76,1х3,5-48,3х3,5 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 (Т3) | ||
Перехід (65*40) 76,0*3,5/48,0*3,5 | ||
Перехід (65*40) 76,*4,0/48,3*4,0 | ||
Перехід (65*40) 76,1*5,0/48,3*5,0 | ||
Перехід (65*40) 76,*5,0/48,3*5,0 | ||
Перехід (65*40) 76,*6,0/48,3*6,0 | ||
Перехід К-76х3-57х3 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід К-76х3.5-57х3.5 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (65*50) 76,0*3,5/57,0*3,5 | ||
Перехід (65*50) 76,0*3,5/57,0*3,5 L=78 | ||
Перехід (65*50) 76*5,0/57,0*5,0 У | ||
Перехід (65*50) 76*6,0/57,0*6,0 | ||
Перехід (80*25) 88,9*3,2/33,7*2,6 | ||
Перехід (80*32) 88,9*3,2/42,4*2,6 | ||
Перехід (80*32) 88,9*3,5/42,4*3,5 | ||
Перехід (80*32) 88,9*6,0/42*4,0 | ||
Перехід (80*40) 88,9*3,2/44,5*2,6 | ||
Перехід К-1-88.9х3.5-48.3х3.5 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 (Т3) | ||
Перехід (80*40) 89,0*3,5/48,0*3,5 | ||
Перехід (80*40) 89*6,0/48*4,0 | ||
Перехід (80*50) 88,9*3,5/57,0*3,0 | ||
Перехід К-89х3.5-57х3.5 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (80*50) 89,0*3,5/57,0*3,5 У | ||
Перехід (80*50) 89,0*6,0/57,0*5,0 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (80*65) 89,0*3,5/76,0*3,5 L69мм | ||
Перехід (80*65) 89,0*6,0/76,1*5,0 | ||
Перехід (80*65) 89,0*6,0/76,1*6,0 | ||
Перехід (100*40) 108,0*3,6/48,3*2,6 | ||
Перехід (100*40) 108,0*3,6/48,3*2,6 | ||
Перехід (100*40) 114,3*3,6/48,3*2,6 | ||
Перехід (100*50) 108,0*3,5/57,0*3,5 | ||
Перехід (100*50) 108,0*3,6/60,3*2,9 | ||
Перехід (100*50) 108,0*4,0/57,0*3 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (100*50) 108,0*4,0/60,0*3,5 | ||
Перехід (100*50) 114,3*8,8/60,3*6,3 | ||
Перехід (100*65) 108*4,0/76*4,0 | ||
Перехід (100*65) 108,0*6,0/76,1*5,0 | ||
Перехід (100*65) 114,3*3,6/76,1*2,9 | ||
Перехід (100*65) 114,3*8,0/76,1*6,3 | ||
Перехід (100*65) 114,3*8,8/76,1*7,1 | ||
Перехід (100*80) 108,0*3,6/88,9*3,2 | ||
Перехід (100*80) 108,0*4,0/89,0*4,0 | ||
Перехід (100*80) 114*10/89*8 | ||
Перехід (100*80) 114*10,0/89*8,0 | ||
Перехід (100*80) 114,3*10/88,9*8 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (100.*100) 114,3*3.6/108,0*3,6 | ||
Перехід (125*50) 133,0*4,0/57,0*2,9 | ||
Перехід (125*50) 133,0*4,0/57,0*2,9 | ||
Перехід (125*50) 139,7*4,0/60,3*2,9 | ||
Перехід (125*50) 139,7*6,3/60,3*4,5 | ||
Перехід (125*65) 133,0*4,0/76,1*2,9 | ||
Перехід (125*65) 133,0*4,0/76,0*5,0 | ||
Перехід (125*65) 139,7*4,0/76,1*2,9 | ||
Перехід (125*80) 133,0*4,0/88,9*3,2 | ||
Перехід (125*80) 133,0*4,0/89,0*5,0 | ||
Перехід (125*80) 133,0*4,5/89,0*4,5 У | ||
Перехід (125.*100) 133,0*6,0/88,9*5,0 | ||
Перехід (125*65) 139,0*4,0/89*5,0 У | ||
Перехід (125*80) 133,0*4,0/108,0*3,6 | ||
Перехід (125.*100) 133,0*4,0/108,0*4,5 | ||
Перехід (125.*100) 133,0*5,0/108,0*4,0 | ||
Перехід (150*50) 159,0*4,5/57,0*3,0 | ||
Перехід (150*50) 159,0*4,5/57,0*3,0 | ||
Перехід (150*50) 159,0*4,5/60,3*3,0 | ||
Перехід (150*50) 159,0*12,0/57,0*6,0 | ||
Перехід (150*50) 168,3*4,5/60,3*2,9 | ||
Перехід (150*65) 159,0*4,5/76*3,0 | ||
Перехід (150*65) 159,0*4,5/76*3,5 | ||
Перехід (150*65) 159,0*8,0/76,0*4,0 | ||
Перехід (150*65) 168,3*4,5/76,1*2,9 | ||
Перехід (150.*65) 168,3*4,5/76*3 У | ||
Перехід К-159х4,5,-89х4,5 L96 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (150*80) 159,0*4,5/89,0*4,5 | ||
Перехід (150* 80) 159,0* 7/89* 6,0 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (150*80) 159,0*8,0/89,0*6,0 ГОСТ 17378-2001 | ||
Перехід (150.*100) 159*4,5/108*4,0 У L=101 | ||
Перехід (150.*100) 159*4,5/108*4,0 L=98 | ||
Перехід К-159х10-108х8 L140 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (150.*100) 168,3*4,5/114,3*3,6 У | ||
Перехід (150.*125) 159*3,8/133*4,5 | ||
Перехід (150.*125) 159,0*4,5/133,0*4,0 | ||
Перехід (150*125) 159,0*4,5/133,0*4,0 | ||
Перехід (150.*125) 159,0*4,5/139,7*4,0 | ||
Перехід (150.*125) 159,0*5,0/133,0*5,0 L 101мм | ||
Перехід К- 159,0*8,0/114,0*6,0 L140 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (150.*125) 168,0*4,5/139,0*4,5 | ||
Перехід (200*50) 219,0*6,0/57,0*3,0 | ||
Перехід (200*50) 219,0*6,0/60,3*2,9 | ||
Перехід (200*50) 219,0*10,0/57,0*4,0 | ||
Перехід (200*65) 219,0*6,0/76,0*3,5 | ||
Перехід (200*65) 219,0*10,0/76,0*5,0 | ||
Перехід (200*80) 219,0*6,0/89,0*3,5 | ||
Перехід (200*80) 219,0*6,0/89,0*4 | ||
Перехід (200*80) 219,0*8,0/89,0*6,0 | ||
Перехід (200.*100) 219,0*6,0/108,0*4,0 | ||
Перехід (200*100) 219,0*6,0/108,0*4,0 | ||
Перехід (200.*100) 219,0*6,0/108,0*4,0 У L140 | ||
Перехід (200.*100) 219,1*6,0/114,0*4,0 | ||
Перехід (200.*100) 219,0*10,0/108*6,0 ГОСТ 17378-2001 | ||
Перехід К- 219*10,0/114*6 L140 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (200.*100) 219,0*12,0/108*8,0 | ||
Перехід К-219х12-108х8 Ст20 L140 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід К- 219,1*8/114*6 L140 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (200.*125) 219*6 /133*4 | ||
Перехід (200.*125) 219,1*6,0/139,7*4,0 | ||
Перехід (200.*125) 219,1*6,3/133,0*4,0 | ||
Перехід (200.*125) 219,1*7,0/133,0*7,0 | ||
Перехід (200.*150) 219,1*6,3/168,3*4,5 ГОСТ 17378-2001 | ||
Перехід К-219х7-159х7 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (200.*150) 219,0*7,0/159*7,0 L 130 | ||
Перехід (200*150) 219,0*12,0/159,0*10,0 | ||
Перехід (250*100) 273,0*6,3/108,0*3,6 | ||
Перехід (250*100) 273,0*6,3/114,3*3,6 | ||
Перехід (250*100) 273,0*7,0/108,0*4,0 | ||
Перехід (250*100) 273,0*7,0/108,0*4,0 | ||
Перехід (250*125) 273,0*6,3/139,7*4,0 | ||
Перехід (250*125) 273,0*7,0/133*4,0 У | ||
Перехід (250*125) 273,0*8,0/133*4,0 | ||
Перехід (250*125) 273,0*8,0/133*4,0 | ||
Перехід (250*125) 273,0*10,0/133,0*5,0 | ||
Перехід К-273х7-159х4,5Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (250*150) 273,0*6,3/168,3*4,5 | ||
Перехід (250*150) 273,0*7,0/159,0*4,5 | ||
Перехід (250*150) 273,0*7,0/159,0*4,5 | ||
Перехід (250*150) 273,0*7,0/159,0*5 | ||
Перехід (250*150) 273,0*10,0/159,0*8,0 | ||
Перехід К-273х12-159х 8 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід К-273х7-219х6 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (250*200) 273,0*7,0/219,0*6,0 | ||
Перехід (250*200) 273,0*12,0/219,0*10,0 | ||
Перехід (300*100) 325*8,0/108*4,0 | ||
Перехід (300*100) 325*10,0/108*6,0 | ||
Перехід (300*100) 325*12,0/108*6,0 | ||
Перехід (300*125) 323,9*7,1/133,0*4,0 | ||
Перехід (300*125) 323,9*7,1/139,7*4,0 | ||
Перехід (300*125) 325*8,0/133*5,0 | ||
Перехід (300*150) 323,9*7,1/168,3*4,5 | ||
Перехід (300*150) 325,0*8/159*4,5 | ||
Перехід (300*150) 323,9*10,0/168,3*8,0 | ||
Перехід (300*150) 325,0*12,0/159*8,0 ГОСТ 17378-2001 | ||
Перехід (300*200) 323,9*7,1/219,1*6,3 | ||
Перехід (300*200) 325,0*8,0/219,0*7,0 | ||
Перехід (300*200) 323,9*8-219,1*7 L 180 | ||
Перехід (300*200) 325,0*8,0/219,0*7,0 | ||
Перехід (300*200) 325,0*10,0/219,0*8,0 | ||
Перехід (300*200) 325,0*12,0/219,0*10,0 | ||
Перехід (300*250) 325,0*8,0/273,0*7,0 | ||
Перехід (300*250) 325,0*10,0/273,0*10,0 | ||
Перехід (300*250) 325,0*12,0/273,0*10,0 ГОСТ 17378-2001 | ||
Перехід (350*150) 377*10/159*8 | ||
Перехід (350*150) 377*12/159*6 | ||
Перехід (350*150) 377*12/159*10 | ||
Перехід (350*250) 377*12/273*10 | ||
Перехід К-377*12/325*10 ГОСТ 17378 | ||
Перехід (400*150) 426*10/159*6 | ||
Перехід (400*150) 426*12/159*8 ГОСТ 17378-2001 | ||
Перехід (400*200) 426*16/219*12 | ||
Перехід (400*250) 426*12/273*10 | ||
Перехід (400*300) 426*14,0/325*12,0 | ||
перехід К-426х10-377х10 ДСТУ ГОСТ 17378-2001 | ||
Перехід (500*300) 530*10/325*10 | ||
Перехід К-530х10-377х10 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (500*350) 530*10/377*10 | ||
Перехід К-530х10-426х10 Ст20 ДСТУ ГОСТ 17378 | ||
Перехід (500*400) 530*10,0/426*10,0 | ||
Перехід (500*400) 530*12,0/426*10,0 | ||
Перехід (600*300) 630*14/325*10 | ||
Перехід (600*400) 630*10-426*10 | ||
Перехід (600*400) 630*14/426*12 | ||
Перехід 630(10)х530(10)-6,4-0,6У ТУ 28.1-13732845.001-2002 | ||
Перехід (700*400) 720*14/426*12 | ||
Перехід (800*600) 820*10/630*10 | ||
Перехід (900*800) 920*10/820*10 | ||
Перехід(1000*900) 1020*10/920*10 |
Перех. эксц. (25*15) 33,7*2,6/21,3*2,3 | ||
Перех. эксц. (32*15) 42,4*2,6/21,3*2,0 | ||
Перех. эксц. (32*15) 42,4*4,0/21,3*3,0 | ||
Перех. эксц. (32*15) 42,4*4,0/21,3*4,0 | ||
Перех. эксц. (32*25) 42,4*2,6/33,7*2,6 | ||
Перех. эксц. (32*25) 42,4*4,0/33,7*4,0 | ||
Перех. эксц. (40*25) 48,3*2,6/33,7*2,6 | ||
Перех. эксц. (40*25) 48,3*4,0/33,7*3,0 | ||
Перех. эксц. (40*32) 48,3*2,6/42,4*2,6 | ||
Перех. эксц. (40*32) 48,3*4,0/42,4*3,0 | ||
Перех. эксц. (50*25) 57,0*3,0/32*3,0 | ||
Перех. эксц. (50*25) 57,0*5,0/33,7*4,0 | ||
Перех. эксц. (50*32) 57,0*2,9/42,4*2,6 | ||
Перех. эксц. (50*32) 60,3*2,9/42,4*2,6 | ||
Перех. эксц. (50*40) 57,0*2,9/48,3*2,6 | ||
Перех. эксц. (50*40) 57,0*5,0/48,3*4,0 | ||
Перех. эксц. (65*32) 76,1*2,9/42,4*2,6 | ||
Перех. эксц. (65*40) 76,1*2,9/48,2*2,9 | ||
Перех. эксц. (65*50) 76,1*2,9/57*2,9 | ||
Перех. эксц. (65*50) 76,1*5/60,3*4,5 | ||
Перех. эксц. (80*32) 88,9*3,2/42,4*2,6 | ||
Перех. эксц. (80*40) 88,9*3,2/48,3*2,6 | ||
Перех. эксц. (80*40) 88,9*6,0/48,3*4,0 | ||
Перех. эксц. (80*50) 88,9*3,2/57,0*2,9 | ||
Перех. эксц. (80*50) 88,9*3,2/60,3*2,9 | ||
Перех. эксц. (80*65) 88,9*5,6/76,1*5,0 | ||
Перех. эксц.(100*40) 108*3,6/48,2*2,9 | ||
Перех. эксц.(100*50) 108*3,6/57*2,9 | ||
Перех. эксц.(100*50) 108*3,6/60,3*2,9 | ||
Перех. эксц.(100*50) 108*6,0/57*4,0 | ||
Перех. эксц.(100*50) 114,3*3,6/60,3*2,9 | ||
Перех. эксц.(100*65) 108*6,0/76,1*5,0 | ||
Перех. эксц.(100*65) 114,0*5,0/76,1*5,0 | ||
Перех. эксц.(100*80) 108*3,6/88,9*3,2 | ||
Перех. эксц.(125*65) 133,0*8,0/76,1*5,0 | ||
Перех. эксц.(125*65) 139,7*4,0/76,1*2,9 | ||
Перех. эксц.(125*100) 139,7*4,0/114,3*3,6 | ||
Перех. эксц.(150*80) 159,0*4,5/88,9*3,2 | ||
Перех. эксц.(150*80) 168,3*4,5/88,9*3,2 | ||
Перех. эксц.(150*80) 168,3*6,0/88,9*5,0 | ||
Перех. эксц.(150*100) 159,0*4,5/114,3*3,6 | ||
Перех. эксц.(150*100) 168,3*4,5/114,3*3,6 | ||
Перех. эксц.(150*100) 168,3*6,0/108*5,0 | ||
Перех. эксц.(150*100) 168,3*7,1/108*6,3 | ||
Перех. эксц.(150*100) 168,3*8,0/114,3*6,0 | ||
Перех. эксц.(150*125) 168,3*7,1/139,7*6,3 | ||
Перех. эксц.(200*65) 219,1*6,3/76,1*2,9 | ||
Перех. эксц.(200*100) 219,1*6,3/108,0*3,6 | ||
Перех. эксц.(200*100) 219,1*6,3/114,0*3,6 | ||
Перех. эксц.(200*100) 219,1*8,0/108,0*6,0 | ||
Перех. эксц.(200*150) 219,1*10,0/159,0*8,0 | ||
Перех. эксц.(250*100) 273,0*6,3/108*3,6 | ||
Перех. эксц.(250*150) 273,0*6,3/159,0*4,5 | ||
Перех. эксц.(300*100) 323,9*7,1/108,0*4,0 | ||
Перех. эксц.(300*150
Доданий: 23 травня 2025, 13:43
Оновлений: 23 травня 2025, 10:06 Схожі товари компанії: |