Канат стальной ГОСТ 7668-80, EN 12385-4, 6х36WS-FC
Диаметр каната, мм | Масса 1м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 1770 | |
Разрывное усилие, Н, не менее | |||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
8,1 | 0,25 | 45250 | 37050 |
9,7 | 0,38 | 68450 | 56100 |
11,5 | 0,51 | 91650 | 75100 |
13,5 | 0,70 | 124000 | 101500 |
15,0 | 0,81 | 144500 | 116500 |
16,5 | 1,05 | 186500 | 150000 |
18,0 | 1,25 | 221500 | 175500 |
20,0 | 1,52 | 271500 | 215000 |
22,0 | 1,83 | 326500 | 258500 |
23,5 | 2,13 | 380500 | 304000 |
25,5 | 2,50 | 445000 | 352500 |
27,0 | 2,80 | 500500 | 396500 |
29,0 | 3,22 | 574000 | 454500 |
31,0 | 3,66 | 652500 | 517000 |
33,0 | 4,16 | 742500 | 588000 |
36,5 | 4,97 | 887000 | 703500 |
39,5 | 6,08 | 1085000 | 861000 |
Канат стальной ГОСТ 7668-80, EN 12385-4, 6х36WS-FC